Site icon iVolley Magazine

#Pallavolo EuroVolleyU16W – Russia (pool A) Turchia e Italia (pool B) ancora a punteggio pieno

Pool A (Zagabria)
13/7: Slovenia-Russia 1-3, Croazia-Francia 2-3, Germania-Finlandia 3-0.
14/7: Russia-Francia 3-0, Finlandia-Croazia 1-3, Slovenia-Germania 2-3.
15/7: Francia-Finlandia 3-0, Croazia-Slovenia 2-3, Germania-Russia 0-3..
17/7: Slovenia-Francia (ore 15), Germania-Croazia (ore 17.30), Russia-Finlandia (ore 20).
18/7: Francia-Germania (ore 15), Croazia-Russia (ore 17.30), Finlandia-Slovenia (ore 20).
Classifica: Russia 3V 9p; Francia 2V 5p; Germania 2V 5p; Croazia 1V 5p; Slovenia 1V 3p; Finlandia 0V 0p.
Pool B (Trieste)
13/7: Turchia-Serbia 3-0, Olanda-Belgio 3-1, Italia-Romania 0-3.
14/7: Serbia-Belgio 3-0, Turchia-Romania 3-0, Italia-Olanda 3-1.
15/7: Romania-Serbia 0-3, Olanda-Turchia 0-3, Italia-Belgio 3-0.
17/7: Romania-Olanda (ore 11), Turchia-Belgio (ore 17), Italia-Serbia (ore 19.30).
18/7: Belgio-Romania (ore 11), Olanda-Serbia (ore 17), Italia-Turchia (ore 19.30).
Classifica: Turchia 3V 9p; Italia 3V 9p; Serbia 2V 6p; Olanda 1V 3p; Belgio 0V 0p; Romania 0V 0p.
20/7: Semifinali 5-8 posto ore 17.30 e ore 20 (Zagabria); Semifinali 1-4 posto (Trieste) ore 17 e ore 19.30.
21/7: Finali 7-8 posto e 5-6 posto ore 10 e ore 12.30 (Zagabria); Finali 3-4 posto e 1-2 posto (Trieste) ore 17 e ore 20.

Exit mobile version