L’Italia si qualifica er la seconda fase con grande personalità. Ora negli ottavi, martedì prossimo è attesa dalla Cina Taipei.
Pool A
21/8: Taipei-Bielorussia 2-3, Cuba-Tunisia 3-0
22/8: Cuba-Brasile 3-2, Tunisia-Bielorussia 3-2
23/8. Taipei-Cuba 1-3, Brasile-Tunisia 3-0
24/8: Bielorussia-Brasile 1-3, Tunisia-Taipei 0-3
25/8: Bielorussia-Cuba 3-1, Brasile-Taipei 3-0.
Classifica: Brasile 3V 10p, Cuba 3V 8p, Bielorussia 2V 6p, Taipei 1V 4p, Tunisia 1V 2p.
Pool B
21/8: Bulgaria-Italia 2-3, Rep. Ceca-Colombia 3-0
22/8: Italia-Rep. Ceca 3-0, Iran-Bulgaria 3-1
23/8: Rep. Ceca-Iran 3-0, Colombia-Italia 0-3
24/8: Iran-Colombia 3-1, Bulgaria-Rep. Ceca 0-3
25/8: Colombia-Bulgaria 1-3, Italia-Iran 3-1
Classifica: Italia 4V 11p; Rep. Ceca 3V 9p; Iran 2V 6p; Bulgaria 1V 4p; Colombia 0V 0p.
Pool C
21/8: Messico-Argentina 1-3, Egitto-Germania 3-2
22/8: Argentina-Egitto 1-3, Giappone-Messico 3-0
23/8: Egitto-Giappone 3-2, Germania-Argentina 3-1
24/8: Giappone-Germania 3-0, Messico-Egitto 0-3
25/8: Germania-Messico 3-2, Argentina-Giappone 3-1
Classifica: Egitto 4V 10p, Giappone 2V 7p, Germania 2V 6p, Argentina 2V 6p, Messico 0V 1p.
Pool D
21/8: Rep. Dominicana-Stati Uniti 0-3, Corea del Sud-Nigeria 0-3
22/8: Stati Uniti-Corea del Sud 1-3, Russia-Rep. Dominicana 3-0
23/8: Corea del Sud-Russia 1-3, Nigeria-Stati Uniti 0-3
24/8: Russia-Nigeria 3-0, Rep. Dominicana-Corea del Sud 0-3
25/8: Nigeria-Rep. Dominicana 3-0, Stati Uniti-Russia 0-3
Classifica: Russia 4V 12p, Stati Uniti 2V 6p, Corea del Sud 2V 6p, Nigeria 2V 6p, Rep. Dominicana 0V 0p.