Site icon iVolley Magazine

#Pallavolo EuroVolleyW2019 – Domani l’Italia contro la Polonia per l’enplein, la Slovenia di Chiappini qualificata

Giornata importante in chiave qualificazione agli ottavi. Il successo del Belgio sulla Polonia ha cambiato l’ottica della pool B e aumenta le possibilità azzurre di evitare il viaggio a Bratislava: basterà battere Wolosz e compagne. I ragionamenti sui quarti li faremo inseguito come è giusto che sia quando sarà chiaro il quadro di tutti gli accoppiamenti degli ottavi. Sempre nella pool B è arrivata una soddisfazione per il tecnico italiano Alessandro Chiappini, che con la sua giovane Slovenia è entrato nelle migliori 16. Domani da seguire la gara Slovacchia-Russia chi vince agguanta il secondo posto, e il primo big match tra due delle favorite Turchia-Serbia.

Pool A (Ankara, Turchia)
23 agosto: Francia-Bulgaria 3-2, Serbia-Finlandia 3-0, Turchia-Grecia 3-0.
24 agosto: Francia-Grecia 0-3, Finlandia-Turchia 2-3.
25 agosto: Bulgaria-Serbia 1-3, Grecia-Finlandia 3-1.
26 agosto: Francia-Serbia 1-3, Turchia-Bulgaria 3-1
27 agosto: Finlandia-Francia 3-1, Grecia-Bulgaria 0-3.
28 agosto: Serbia-Grecia 3-0, Francia-Turchia 0-3.
29 agosto: Bulgaria-Finlandia (ore 16), Turchia-Serbia (Ore 18.30).
Classifica: Serbia 4V 12p, Turchia 4V 11p, Grecia 2V 6p, Finlandia 1V 4p, Bulgaria 1V 4p, Francia 1V 2p.

Pool B (Lodz, Polonia)
23 agosto: Belgio-Ucraina 3-0, Italia-Portogallo 3-0, Polonia-Slovenia 3-0.
24 agosto: Belgio-Slovenia 3-0, Portogallo-Polonia 0-3.
25 agosto: Slovenia-Portogallo 3-0, Italia-Ucraina 3-0.
26 agosto: Italia-Belgio 3-0, Polonia-Ucraina 3-1
27 agosto: Portogallo-Belgio 1-3, Italia-Slovenia 3-0.
28 agosto: Belgio-Polonia 3-2, Ucraina-Slovenia (ore 20).
29 agosto: Portogallo-Ucraina (ore 18), Italia-Polonia (ore 21).
Classifica: Italia 4V 12p, Belgio 4V 11p, Polonia 3V 10p, Slovenia 2V 5p, Ucraina 0V 1p, Portogallo 0V 0p.

Pool C (Budapest, Ungheria)
23 agosto: Croazia-Azerbaijan 2-3, Olanda-Romania 3-0, Ungheria-Estonia 3-0.
24 agosto: Estonia-Croazia 1-3, Romania-Ungheria 3-0.
25 agosto: Azerbaijan-Olanda 0-3, Estonia-Romania 1-3.
26 agosto: Olanda-Croazia 3-0, Ungheria-Azerbaijan 0-3.
27 agosto: Olanda-Estonia 3-0, Romania-Croazia 1-3.
28 agosto: Azerbaijan-Estonia 3-2, Croazia-Ungheria 3-0.
29 agosto: Romania-Azerbaijan (ore 15.30), Ungheria-Olanda (ore 18).
Classifica: Olanda 4V 12p, Croazia 3V 9p, Azerbaijan 3V 7p, Romania 2V 6p, Ungheria 1V 3p, Estonia 0V 0p.

Pool D (Bratislava, Slovacchia)
23 agosto: Svizzera-Germania 0-3, Bielorussia-Russia 0-3, Slovacchia-Spagna 3-0.
24 agosto: Germania-Spagna 3-1, Svizzera-Slovacchia 0-3
25 agosto: Spagna-Bielorussia 3-1, Russia-Svizzera 3-0.
26 agosto: Germania-Russia 3-2, Slovacchia-Bielorussia 3-2.
27 agosto: Spagna-Svizzera 3-2, Germania-Slovacchia 3-1.
28 agosto: Russia-Spagna 3-0, Germania-Bielorussia 3-0.
29 agosto: Svizzera-Bielorussia (ore 18), Slovacchia-Russia (ore 15.30).
Classifica: Germania 5V 14p, Russia 3V 10p, Slovacchia 3V 8p, Spagna 2V 5p, Svizzera 0V 1p, Bielorussia 0V 0p.

Exit mobile version