Pool A (Montpellier, Francia)
12 settembre: Bulgaria-Grecia 3-0, Portogallo-Italia 0-3, Francia-Romania 3-0.
13 settembre: Bulgaria-Romania 3-0, Italia-Grecia 3-1.
14 settembre: Grecia-Francia 0-3, Bulgaria-Portogallo 3-1.
15 settembre: Romania-Italia 1-3, Portogallo-Francia 0-3.
16 settembre: Romania-Grecia 1-3, Francia-Bulgaria 3-0.
Classifica: Francia 4V 12p, Italia 3V 9p, Bulgaria 3V 9p, Grecia 1V 3p, Portogallo 0V 0p, Romania 0V 0p.
17 settembre: Grecia-Portogallo (ore 14), Italia-Bulgaria (ore 19.30).
18 settembre: Portogallo-Romania (ore 14), Francia-Italia (ore 20.30).
Pool B Pool B (Bruxelles poi dal 15/9 Anversa, Belgio)
13 settembre: Serbia-Germania 3-0, Slovacchia-Spagna 3-2, Belgio-Austria 3-0.
14 settembre: Germania-Belgio 2-3, Slovacchia-Austria 3-1.
15 settembre: Spagna-Belgio 0-3, Serbia-Slovacchia 3-0.
16 settembre: Austria-Germania 0-3, Spagna-Serbia 1-3.
Classifica: Serbia 3V 9p, Belgio 3V 8p, Slovacchia 2V 5p, Germania 1V 4p, Spagna 0V 1p, Austria 0V 0p.
17 settembre: Austria-Spagna (ore 17.30), Slovacchia-Belgio
18 settembre: Germania-Slovacchia (ore 17.30), Belgio-Serbia (ore 20.30)
19 settembre: Spagna-Germania (ore 17.30), Serbia-Austria (ore 20.30)
Pool C (Lubiana, Slovenia)
12 settembre: Turchia-Russia 1-3, Finlandia-Macedonia 3-1, Slovenia-Bielorussia 3-0.
13 settembre: Macedonia-Turchia 0-3, Bielorussia-Russia 1-3.
14 settembre: Macedonia-Russia 0-3, Slovenia-Finlandia 3-1.
15 settembre: Bielorussia-Finlandia 3-2, Turchia-Slovenia 0-3
16 settembre: Russia-Finlandia 3-0, Bielorussia-Macedonia 1-3
Classifica: Russia 4V 12p, Slovenia 3V 9p, Finlandia 1V 4p, Turchia 1V 3p, Macedonia 1V 3p, Bielorussia 1V 2p.
17 settembre: Slovenia-Macedonia (ore 17.30), Turchia-Bielorussia (ore 20.30)
18 settembre: Slovenia-Russia (ore 17.30), Finlandia-Turchia (ore 20.30)
Pool D (Rotterdam poi dal 17/9 Amsterdam, Olanda)
13 settembre: Rep. Ceca-Ucraina 1-3, Estonia-Polonia 1-3, Olanda-Montenegro 3-0.
14 settembre: Ucraina-Olanda 0-3, Estonia-Montenegro 0-3.
15 settembre: Olanda-Polonia 0-3, Rep. Ceca-Estonia 3-0.
16 settembre: Montenegro-Ucraina 1-3, Polonia-Rep. Ceca 3-0.
Classifica: Polonia 3V 9p, Olanda 2V 6p, Ucraina 2V 6p, Montenegro 1V 0p, Rep. Ceca 0V 0p, Estonia 0V 0p.
17 settembre: Montenegro-Polonia (ore 17), Estonia-Olanda (ore 20)
18 settembre: Ucraina-Estonia (ore 16), Olanda-Repubblica Ceca (ore 20)
19 settembre: Repubblica Ceca-Montenegro (ore 17), Polonia-Ucraina (ore 20)