Site icon iVolley Magazine

#Pallavolo EuroVolleyM2019 – 7° giornata: l’Olanda perde al quinto con la Repubblica Ceca

Pool A (Montpellier, Francia)
12 settembre: Bulgaria-Grecia 3-0, Portogallo-Italia 0-3, Francia-Romania 3-0.
13 settembre: Bulgaria-Romania 3-0, Italia-Grecia 3-1.
14 settembre: Grecia-Francia 0-3, Bulgaria-Portogallo 3-1.
15 settembre: Romania-Italia 1-3, Portogallo-Francia 0-3.
16 settembre: Romania-Grecia 1-3, Francia-Bulgaria 3-0.
17 settembre: Grecia-Portogallo 1-3, Italia-Bulgaria 3-1.
18 settembre: Portogallo-Romania 1-3, Francia-Italia 3-1.
Classifica: Francia 5V 15p, Italia 4V 12p, Bulgaria 3V 9p, Grecia 1V 3p, Portogallo 1V 3p, Romania 1V 3p.

Pool B Pool B (Bruxelles poi dal 15/9 Anversa, Belgio)
13 settembre: Serbia-Germania 3-0, Slovacchia-Spagna 3-2, Belgio-Austria 3-0.
14 settembre: Germania-Belgio 2-3, Slovacchia-Austria 3-1.
15 settembre: Spagna-Belgio 0-3, Serbia-Slovacchia 3-0.
16 settembre: Austria-Germania 0-3, Spagna-Serbia 1-3.
17 settembre: Austria-Spagna 2-3, Slovacchia-Belgio 0-3
18 settembre: Germania-Slovacchia 3-0, Belgio-Serbia 0-3.
Classifica: Serbia 4V 12p, Belgio 4V 11p, Germania 2V 7p, Slovacchia 2V 5p, Spagna 1V 3p, Austria 0V 1p.
19 settembre: Spagna-Germania (ore 17.30), Serbia-Austria (ore 20.30)

Pool C (Lubiana, Slovenia)
12 settembre: Turchia-Russia 1-3, Finlandia-Macedonia 3-1, Slovenia-Bielorussia 3-0.
13 settembre: Macedonia-Turchia 0-3, Bielorussia-Russia 1-3.
14 settembre: Macedonia-Russia 0-3, Slovenia-Finlandia 3-1.
15 settembre: Bielorussia-Finlandia 3-2, Turchia-Slovenia 0-3
16 settembre: Russia-Finlandia 3-0, Bielorussia-Macedonia 1-3
17 settembre: Slovenia-Macedonia 1-3, Turchia-Bielorussia 3-1
18 settembre: Slovenia-Russia 0-3, Finlandia-Turchia 3-2
Classifica: Russia 5V 15p, Slovenia 3V 9p, Turchia 2V 7p, Finlandia 2V 6p, Macedonia 2V 6p, Bielorussia 1V 2p.

Pool D (Rotterdam poi dal 17/9 Amsterdam, Olanda)
13 settembre: Rep. Ceca-Ucraina 1-3, Estonia-Polonia 1-3, Olanda-Montenegro 3-0.
14 settembre: Ucraina-Olanda 0-3, Estonia-Montenegro 0-3.
15 settembre: Olanda-Polonia 0-3, Rep. Ceca-Estonia 3-0.
16 settembre: Montenegro-Ucraina 1-3, Polonia-Rep. Ceca 3-0.
17 settembre: Montenegro-Polonia 0-3, Estonia-Olanda 1-3.
18 settembre: Ucraina-Estonia 3-0, Olanda-Repubblica Ceca 2-3
Classifica: Polonia 4V 12p, Olanda 3V 10p, Ucraina 3V 9p, Montenegro 1V 3p, Rep. Ceca 1V 2p, Estonia 0V 0p.
19 settembre: Repubblica Ceca-Montenegro (ore 17), Polonia-Ucraina (ore 20)

Exit mobile version