Conclusa la prima fase del torneo, alla vigilia della Final Four, la Volleyball Nations League ha “dato” i suoi numeri. Ecco le classifiche individuali e dove si collocano le migliori Azzurre. E’ giusto sottolineare, che nell’arco delle 15 gare alcune atlete sono state più o meno utilizzate per le scelte dei rispettivi tecnici, del torneo,
Best SCORER
Numero | Nome | Team | Punti in attacco | Punti a muro | Punti al servizio | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Herbots Britt | BEL | 314 | 12 | 11 | 337 |
9 | Stysiak Magdalena | POL | 245 | 22 | 16 | 283 |
3 | Van Ryk Kiera | CAN | 211 | 20 | 18 | 249 |
99 | Karakurt Ebrar | TUR | 212 | 14 | 17 | 243 |
19 | Daalderop Nika | NED | 208 | 19 | 15 | 242 |
2 | Koga Sarina | JPN | 200 | 11 | 14 | 225 |
9 | Zhang Changning | CHN | 187 | 27 | 11 | 225 |
11 | Caixeta Tandara | BRA | 197 | 22 | 5 | 224 |
8 | Ishikawa Mayu | JPN | 179 | 8 | 15 | 202 |
1 | Kurogo Ai | JPN | 174 | 8 | 16 | 198 |
10 | Kim Yeon Koung | KOR | 181 | 8 | 7 | 196 |
5 | Fedorovtseva Arina | RUS | 159 | 14 | 17 | 190 |
8 | Goncharova Nataliya | RUS | 162 | 19 | 4 | 185 |
14 | Erdem Dündar Eda | TUR | 125 | 42 | 17 | 184 |
12 | Orthmann Hanna | GER | 146 | 16 | 21 | 183 |
18 | De La Cruz De Peña Bethania | DOM | 162 | 6 | 13 | 181 |
10 | Braga Guimaraes Gabriela | BRA | 152 | 20 | 7 | 179 |
16 | Rodrigues Fernanda | BRA | 147 | 22 | 6 | 175 |
6 | Sittirak Onuma | THA | 167 | 1 | 5 | 173 |
15 | Nwakalor Sylvia Chinelo | ITA | 155 | 13 | 5 | 173 |
Best ATTACKERS
Numero | Nome | Team | Punti | Errori | Attacchi | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Herbots Britt | BEL | 314 | 88 | 370 | 772 |
9 | Stysiak Magdalena | POL | 245 | 104 | 202 | 551 |
99 | Karakurt Ebrar | TUR | 212 | 78 | 210 | 500 |
3 | Van Ryk Kiera | CAN | 211 | 90 | 213 | 514 |
19 | Daalderop Nika | NED | 208 | 60 | 264 | 532 |
2 | Koga Sarina | JPN | 200 | 57 | 223 | 480 |
11 | Caixeta Tandara | BRA | 197 | 51 | 187 | 435 |
9 | Zhang Changning | CHN | 187 | 51 | 174 | 412 |
10 | Kim Yeon Koung | KOR | 181 | 46 | 207 | 434 |
8 | Ishikawa Mayu | JPN | 179 | 53 | 196 | 428 |
1 | Kurogo Ai | JPN | 174 | 60 | 217 | 451 |
6 | Sittirak Onuma | THA | 167 | 79 | 258 | 504 |
8 | Goncharova Nataliya | RUS | 162 | 40 | 165 | 367 |
18 | De La Cruz De Peña Bethania | DOM | 162 | 49 | 211 | 422 |
5 | Fedorovtseva Arina | RUS | 159 | 49 | 137 | 345 |
15 | Nwakalor Sylvia Chinelo | ITA | 155 | 61 | 118 | 334 |
Best BLOCKER
Numero | Nome | Team | Muri | Errori | Rigiocate | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Kocic Jovana | SRB | 43 | 67 | 56 | 166 |
14 | Erdem Dündar Eda | TUR | 42 | 56 | 76 | 174 |
13 | Janssens Marlies | BEL | 40 | 44 | 47 | 131 |
6 | Koroleva Irina | RUS | 38 | 62 | 81 | 181 |
23 | Timmerman Eline | NED | 37 | 79 | 70 | 186 |
21 | Martinez Jineiry | DOM | 33 | 68 | 72 | 173 |
19 | Maglio Emily | CAN | 31 | 65 | 58 | 154 |
21 | Weitzel Camilla | GER | 27 | 72 | 58 | 157 |
9 | Zhang Changning | CHN | 27 | 23 | 23 | 73 |
12 | Cross Jennifer | CAN | 27 | 45 | 56 | 128 |
14 | Fetisova Irina | RUS | 26 | 40 | 54 | 120 |
24 | Mazzaro Alessia | ITA | 26 | 31 | 24 | 81 |
Best SERVERS
Numero | Nome | Team | Punti | Errori | Battute | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Janssens Marlies | BEL | 23 | 20 | 139 | 182 |
21 | Weitzel Camilla | GER | 21 | 39 | 162 | 222 |
12 | Orthmann Hanna | GER | 21 | 36 | 82 | 139 |
7 | Van Gestel Celine | BEL | 18 | 11 | 184 | 213 |
3 | Van Ryk Kiera | CAN | 18 | 44 | 101 | 163 |
14 | Erdem Dündar Eda | TUR | 17 | 16 | 129 | 162 |
99 | Karakurt Ebrar | TUR | 17 | 24 | 138 | 179 |
5 | Fedorovtseva Arina | RUS | 17 | 23 | 145 | 185 |
1 | Kurogo Ai | JPN | 16 | 17 | 172 | 205 |
2 | Bosio Francesca | ITA | 16 | 2 | 197 | 215 |
Best SETTERS
Numero | Nome | Team | Successi | Errori | Azioni | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Bongaerts Britt | NED | 352 | 6 | 1207 | 1565 |
24 | Momii Aki | JPN | 348 | 9 | 1029 | 1386 |
17 | Van De Vyver Ilka | BEL | 292 | 8 | 1247 | 1547 |
8 | Silva Carneiro Macris Fernanda | BRA | 278 | 3 | 791 | 1072 |
3 | Özbay Cansu | TUR | 243 | 9 | 795 | 1047 |
4 | Imoudu Denise | GER | 228 | 12 | 776 | 1016 |
2 | Bosio Francesca | ITA | 225 | 6 | 1140 | 1371 |
Best DIGGERS
Numero | Nome | Team | Difese | Errori | Ricezioni | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Castillo Brenda | DOM | 250 | 62 | 29 | 341 |
18 | Brait Camila | BRA | 200 | 27 | 19 | 246 |
2 | Akoz Simge Sebnem | TUR | 198 | 43 | 17 | 258 |
9 | Schoot Myrthe | NED | 193 | 49 | 28 | 270 |
18 | Rampelberg Britt | BEL | 190 | 76 | 27 | 293 |
9 | Oh Jiyoung | KOR | 187 | 43 | 13 | 243 |
17 | Pogany Anna | GER | 165 | 60 | 17 | 242 |
4 | Wong-Orantes Justine | USA | 164 | 26 | 12 | 202 |
1 | Kurogo Ai | JPN | 160 | 41 | 13 | 214 |
31 | Fersino Eleonora | ITA | 153 | 52 | 19 | 224 |
Best RECEIVERS
Numero | Nome | Team | Successi | Errori | Azioni | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ishikawa Mayu | JPN | 151 | 14 | 143 | 308 |
8 | Stenzel Maria | POL | 147 | 17 | 194 | 358 |
9 | Alsmeier Lina | GER | 138 | 21 | 186 | 345 |
11 | Buijs Anne | NED | 137 | 23 | 217 | 377 |
2 | Pannoy Piyanut | THA | 133 | 14 | 144 | 291 |
2 | Koga Sarina | JPN | 130 | 13 | 147 | 290 |
18 | Rampelberg Britt | BEL | 127 | 21 | 178 | 326 |
19 | Daalderop Nika | NED | 125 | 19 | 245 | 389 |
7 | Van Gestel Celine | BEL | 120 | 11 | 297 | 428 |
5 | Castillo Brenda | DOM | 115 | 11 | 179 | 305 |
31 | Fersino Eleonora | ITA | 113 | 6 | 119 | 238 |